展开分类
  • CWZ船用卧式离心油泵
  • CWY系列船用柴油机应急消防泵
  • CWF系列船用粉碎泵
  • CLH系列船用立式离心泵
  • CIS系列船用卧式离心泵
  • CYZ系列船用自吸式离心油泵
  • 3G系列船用三螺杆泵
  • YCB系列船用圆弧齿轮泵
  • 2CY系列船用齿轮泵
  • KCB系列船用齿轮泵
  • 共1页,当前第1页
    <<
    [1]
    >>

    CWZ船用卧式离心油泵

    船用离心泵-卧式离心泵-卧式离心油泵
    型号 规格 流 量(m3/h) 扬 程(m) 转 速(r/min) 汽蚀余量(m) 吸入高度(m) 效率(%) 电机功率(kw)
    单泵重量(kg)
     
    32CWZ-5 8 21 2950 4 6 38 1.5 28
    32CWZ-4 8 30 2950 4 6 40 2.2 30
    32CWZ-3 8 42 2950 4 6 36 4 30
    40CWZ-6 12 21 2950 4 6 52 2.2 48
    40CWZ-5 12 30 2950 4 6 51 3 50
    40CWZ-4 12 42 2950 4 6 47 4 50
    50CWZ-8 21 21 2950 4 6 51 3 46
    50CWZ-6 21 30 2950 4 6 56 4 60
    50CWZ-5 21 42 2950 5 5 52 5.5 52
    65CWZ-11 36 21 2950 4 6 64 4 50
    65CWZ-8 36 30 2950 4 6 61 5.5 52
    65CWZ-6 36 42 2950 5 5 57 11 65
    65CWZ-5 36 60 2950 5 5 52 15 78
    80CWZ-14 60 21 2950 4 6 67 7.5 100
    80CWZ-11 60 30 2950 4 6 65 11 100
    80CWZ-8 60 42 2950 5 5 55 15 100
    80CWZ-6 60 60 2950 5 5 54 22 100
    80CWZ-5.5 60 75 2950 5 5 56 30 120
    100CWZ-18 100 21 2950 5 5 68 11 112
    100CWZ-14 100 30 2950 5 5 65 15 112
    100CWZ-11 100 42 2950 5 5 58 22 135
    100CWZ-8 100 60 2950 5 5 55 37 188
    100CWZ-6 100 85 2950 5 5 50 55 188
    125CWZ-23.5 160 20 2950 5 5 60 18.5
    125CWZ-16.5 160 32 2950 5 5 63 30
    150CWZ-13 200 20 1450 5 5 60 22
    150CWZ-9 200 30 1450 5 5 55 37
    150CWZ-7 200 45 1450 5 5 65 45
    200CWZ-9 300 45 1450 5 5 70 75
    网站图片
    圆弧齿轮泵-导热油泵 2014(C)版权所有
    技术支持:中科四方